Indirizzo: Lunan Yongyuan Zona Industriale, Luqiao Distretto, Taizhou, Zhejiang, Cina
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Email:
chenchao@jonway.com
xiaochen1910@live.cn

Descrizione di SK110 Quads di ATV-2:
| Autenticazione | EPC EPA EEC | |||
| Capacità |
CBU SKD CKD | 20FT 26 34 45 | 40FT 56 70 150 | 40HQ - 111 - |
| Garanzia | Ricambi elettrici sono in 6 mesi; Gli altri sono in un anno o 8000km | |||
Caratteristiche di SK110 Quads di ATV-2:
La forma unica, duravole,comodo e sicuro da guidare. I clienti possono scegliere colori diversi di 110cc ATV Quads secondo le loro preferenze.
Specificazione di SK110 Quads di ATV-2:
| Specificazione | ATV-29-110 |
| Configura | |
| Colori disponibili | * |
| Caratteristiche | * |
| Decalcomania (Sì/No) | Sì |
| Borsa per utensili (Sì/No) | Sì |
| Avviamento di comando (Sì/No) | No |
| Motore di comando ferma (Sì/No) | No |
| Allarme di comando(Sì/No) | N o |
| Limitatore di velocità (Sì/No) | Sì |
| Assemblaggio richiesto | * |
| INFO DI MOTORE | |
| Tipo di motore | Cilindro segnale,4-corsa |
| Marca di motore | * |
| Cilindrata | 110cc |
| Raffreddamento | Raffreddato ad aria |
| Max potenza | 7.3hp/7500rpm |
| Max coppia | 6.5n.m/5500rpm |
| Alesaggio*corsa | 2.1*2.0 pollici |
| Max velocità | 31miglio/ora |
| Idoneità in salita | 12 grado |
| Accensione | C.D.I |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Batteria | 12V3Ah |
| Marca di carburatore | PZ19 |
| Olio di motore | SAE15W/40SF |
| Olio di trasmissione | * |
| Controllo elettronico della trazione | |
| Frizione | Automatica |
| Trasmissione | * |
| Trasmissione | Comando a catena |
| Ruota motrice | Trazione posteriore |
| Suspensione,anteriore/posteriore | Doppio un-braccio/singolo un-braccio |
| Freno, anteriore/posteriore | Tamburo/disco |
| Dispositivo di frenatura | Mano-piede |
| Pneumatico, anteriore/posteriore | 16*8-7 |
| Capacità del serbatoio/tipo | 0.5 gal |
| Peso,G.W./N.W | 216/251.3 lbs |
| Max carico | 220.5 lbs |
| DIMENSIONE | |
| Interasse | 31.5 pollici |
| OA L*W*A | 57.5*39.8*38.6 pollici |
| Sedile in altezza | 26.2 pollici |
| Min altezza dal suolo | 9.1 pollici |
| Dimensione di scatola | 51.2*30.3*26.4 pollici |
| Trasporti | 108pcs/40HQ |
