Indirizzo: Lunan Yongyuan Zona Industriale, Luqiao Distretto, Taizhou, Zhejiang, Cina
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Email:
chenchao@jonway.com
xiaochen1910@live.cn

Descrizione di SK110 Quads di ATV -6:
| Autenticazione | EPC EPA EEC | |||
| Capacità |
CBU | 20FT 26 34 45 | 40FT 56 70 150 | 40HQ - 111 - |
| Garanzia | Ricambi elettrici sono in 6 mesi; Gli altri sono in un anno o 8000km | |||
Caratteristiche di SK110 Quads di ATV -6:
La forma unica, duravole,comodo e sicuro da guidare. I clienti possono scegliere colori diversi di 110cc ATV Quads secondo le loro preferenze.
Applicazione di SK110 Quads di ATV -6:
Specificazione di SK110 Quads di ATV -6:
| Specificazione | ATV-25-110 |
| Configura | |
| Colori disponibili | Rosso,blu,rosa,acero rosso,camo,verde militare ,nero |
| Caratteristiche | * |
| Decalcomania (Sì/No) | Sì |
| Borsa per utensili (Sì/No) | Sì |
| Avviamento di comando (Sì/No) | No |
| Motore di comando ferma (Sì/No) | No |
| Allarme di comando(Sì/No) | No |
| Limitatore di velocità (Sì/No) | Sì |
| Assemblaggio richiesto | stegola,ruota, registratore di velocità,paraurti ,contropunta |
| Info di motore | |
| Tipo di motore | Catena |
| Marca di motore | * |
| Cilindrata | 110cc |
| Raffreddamento | Raffreddato ad aria |
| Max potenza | 7.38hp/8500rpm |
| Max coppia | 6.5n.m/6000rpm |
| Alesaggio*corsa | 2.06*1.95pollici |
| Max velocità | 34.2miglio/ora |
| Idoneità in salita | 15grado |
| Accensione | C.D.I |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Batteria | 12V/4Ah |
| Marca di carburatore | PZ19 |
| Olio di motore | SAE15W/40SF |
| Olio di trasmissione | * |
| Controllo elettronico della trazione | |
| Frizione | Automatica |
| Trasmissione | * |
| Trasmissione | Comando a catena |
| Ruota motrice | Trazione posteriore |
| Suspensione,anteriore/posteriore | Doppio un-braccio/singolo un-braccio |
| Freno, anteriore/posteriore | Tamburo/disco |
| Dispositivo di frenatura | Hand |
| Pneumatico, anteriore/posteriore | 16*8-7 |
| Capacità del serbatoio/tipo | 0.8gal |
| Peso,G.W./N.W | 242.5/198.4lbs |
| Max carico | * |
| DIMENSIONE | |
| Interasse | 34.2 pollici |
| OA L*W*A | 52.8*30.3*35.8 pollici |
| Sedile in altezza | 25.6 pollici |
| Min altezza dal suolo | 9.3 pollici |
| Dimensione di scatola | 45.2*32.6*25.5 pollici |
| Trasporti | 112pcs/40HQ |
