Indirizzo: Lunan Yongyuan Zona Industriale, Luqiao Distretto, Taizhou, Zhejiang, Cina
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Email:
chenchao@jonway.com
xiaochen1910@live.cn

SK250 Quads di ATV -5E
Descrizione di SK250 Quads di ATV -5E:
| Autenticazione | EPC, EPA, EEC | |||
| Capacità |
CBU SKD CKD | 20FT 26 34 45 | 40FT 56 70 150 | 40HQ - 111 - |
| Garanzia | Ricambi elettrici sono in 6 mesi; Gli altri sono in un anno o 8000km | |||
Caratteristiche di SK250 Quads di ATV -5E:
La forma unica, duravole,comodo e sicuro da guidare. I clienti possono scegliere colori diversi di 110cc ATV Quads secondo le loro preferenze.
Applicazione di SK250 Quads di ATV -5E E:
Specificazione di SK250 Quads di ATV -5E:
| EEC NO.:e9*2002/24*0284*00 | ||
| Motore | 250cc,167MM,cilindro singolo, quattra corsa, raffreddato ad acqua | 200cc,167MM,cilindro singolo, quattra corsa, raffreddato ad acqua |
| Dimensione (pollice) | 71.6*53.5*38.2 | 71.6*53.5*38.2 |
| Cilindrata (ml) | 229.2 | 197 |
| Accensione | C.D.I. | C.D.I. |
| Frizione | Manuale | Manuale |
| Interasse (inch) | 47.2 | 47.2 |
| Systema di comando | Comando di catena | Comando di catena |
| Pneumatico anteriore/posteriore | 165/70-10 /225/40-10 | 165/70-10 /225/40-10 |
| Sedile in altezza (pollice) | 28.7 | 28.7 |
| Altezza di tappo del serbatoio(pollice) | 34.2 | 34.2 |
| Peso a secco(lb) | 396.8 | 396.8 |
| Carico(lb) | 264.5 | 264.5 |
| Min. Altezza dal suolo(pollice) | 4.3 | 4.3 |
| Min Altezza dal suolo del telaio(pollice) | 7.5 | 7.5 |
| Max. potenza (KW/R/Min) | 12.5/6500 | 12/7000 |
| Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Freno anteriore/posteriore | Disco idraulico/ disco idraulico freno | Disco idraulico/ disco idraulico freno |
| Battistrada(anteriore/posteriore) | 46.8/29.7pollici | 46.8/29.7pollici |
| Max velocità | 52.78miglio/ora | 43.5miglio/ora |
| Capacità del serbatoio | 11.5L | 11.5L |
| Min Diametro di dirotazione (mm) | 224.4pollici | 224.4pollici |
| Posteriore angolo di oscillazione | 7° | 7° |
| Antesiore angolo di oscillazione | 11° | 11° |
| trasporti:4 | 42pcs/40\'HQ | 42pcs/40\'HQ |
| Dimensione di scatola | 1700*1150*860MM | 1700*1150*860MM |
Grazia per la tua attenzione del Jonway Motociclo,Jonway Motociclo ti porterà il diverso godimento.
