Indirizzo: Lunan Yongyuan Zona Industriale, Luqiao Distretto, Taizhou, Zhejiang, Cina
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Email:
chenchao@jonway.com
xiaochen1910@live.cn

Descrizione di SK250 Quads di ATV -2AE:
| Autenticazione | EPC EPA EEC | |||
| Capacità |
CBU SKD CKD | 20FT 26 34 45 | 40FT 56 70 150 | 40HQ - 111 - |
| Garanzia | Ricambi elettrici sono in 6 mesi; Gli altri sono in un anno o 8000km | |||
Caratteristiche di SK250 Quads di ATV -2AE:
La forma unica, duravole,comodo e sicuro da guidare. I clienti possono scegliere colori diversi di 110cc ATV Quads secondo le loro preferenze.
Applicazione di SK250 Quads di ATV -2AE:
Specificazione di SK250 Quads di ATV -2AE:
| Specificazione/ Configura | ||
| Colori disponibili | Rosso,blu,giallo,nero,acero camo\'Army verde | |
| Tipo di motore | CG 250 | CG 200 |
| Marca di motore | ZONGSHENG | LONGCIN |
| Cilindrata | 250cc | 200cc |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua |
| Max potenza | 12.5 kW /6750(r/min) | 14HP/6750(r/min) |
| Max coppia | 19.3N•m/5250(r/min) | 15.5N•m/6500(r/min) |
| Alesaggio*corsa | 67X65 (mm) | 2.5*2.44IN |
| Max verocità | 80km/h | 46.6MILE/H |
| Idoneità in salita | 20grado | 20grado |
| Accensione | C.D.I | C.D.I |
| Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Batteria | 12V9Ah | 12V9Ah |
| Marca di carburatore | PZ30 | PZ30 |
| Olio di motore | SAE15W/40SF | SAE15W/40SF |
| Frizione | Manuale | Manuale |
| Trasmissione | 4- verocità in retromarcia | 4- verocità in retromarcia |
