Indirizzo: Lunan Yongyuan Zona Industriale, Luqiao Distretto, Taizhou, Zhejiang, Cina
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Email:
chenchao@jonway.com
xiaochen1910@live.cn

Descrizione di SK150 Quads di ATV -2E:
| Autenticazione | EPC EPA EEC | |||
| Capacità |
CBU | 20FT 26 34 45 | 40FT 56 70 150 | 40HQ - 111 - |
| Garanzia | Ricambi elettrici sono in 6 mesi; Gli altri sono in un anno o 8000km | |||
Caratteristiche di SK150 Quads di ATV -2E:
La forma unica, duravole,comodo e sicuro da guidare. I clienti possono scegliere colori diversi di 110cc ATV Quads secondo le loro preferenze.
Applicazione di SK150 Quads di ATV -2E:
Specificazione di SK150 Quads di ATV -2E:| EEC NO.:e1*2002/24*0389*00 | |
| Specificazione/ Configura | |
| Colori disponibili | Acero rosso , camo verde, rosso, blu, nero |
| Assemblaggio richiesto | Pneumatici, barra a mano, fr/rr paraurti, urto anteriore, disco anteriore, copertura decorativa, maniglia di guida |
| Tipo di motore | 4-corsa,cilindro singolo |
| Marca di motore | 157QMJ |
| Cilindrata | 149.6ml |
| Cooling | Raffreddato ad aria |
| Max potenza | 7.0kw/7500rpm |
| Max coppia | 8.3n.m/6000r/min |
| Alesaggio*corsa | 2.26*2.28 pollici |
| Max velocità | 60km/h |
| Idoneità in salita | 15grado |
| Accensione | C.D.I |
| Sistema di avviamento | Elettrico + avvio del pozzo |
| Batteria | 12V/7Ah |
| Marca di carburatore | PZ30 |
| Olio di motore | 15W/40SF |
| Olio di trasmissione | 15W/40SF |
| Frizione | Automatica |
| Trasmissione | 1- verocità in retromarcia |
| Trasmissione | catena |
| Ruota motrice | Trazione posteriore |
| Suspensione,anteriore/posteriore | Doppio baccio-oscillazione /braccio-oscillazione |
| Freno, anteriore/posteriore | Disco/disco |
| Dispositivo di frenatura | piede |
| Pneumatico, anteriore/posteriore | 19.0*7.0-8/18*9.50-8 |
| Capacità del serbatoio/tipo | 1.06gal |
| Peso, G.W./N.W | 418.9lbs / 392.4lbs |
| OA L*W*A | 68.5*43.3*46.7 pollici |
| Sedile in altezza | 850mm |
| Min altezza dal suolo | 3.94 pollici |
| Dimensione di scatola | 1470*870*860mm |
| Trasporti | 63/40\' HQ |
