Indirizzo: Lunan Yongyuan Zona Industriale, Luqiao Distretto, Taizhou, Zhejiang, Cina
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Email:
chenchao@jonway.com
xiaochen1910@live.cn

Descrizione di SK250 Quads di ATV -2:
| Autenticazione | EPC EPA EEC | |||
| Capacità |
CBU SKD CKD | 20FT 26 34 45 | 40FT 56 70 150 | 40HQ - 111 - |
| Garanzia | Ricambi elettrici sono in 6 mesi; Gli altri sono in un anno o 8000km | |||
Caratteristiche di SK250 Quads di ATV -2:
La forma unica, duravole,comodo e sicuro da guidare. I clienti possono scegliere colori diversi di 110cc ATV Quads secondo le loro preferenze.
Applicazione di SK250 Quads di ATV -2:
Specificazione di SK250 Quads di ATV -2:
| Specificazione | SK250ATV-2S |
| Configura | |
| Colori disponibili | Acero foglio camouflage, verde militare camouflage, rosso,blu,nero |
| Caratteristiche | * |
| Decalcomania(Sì/No) | Sì |
| Borsa per utensili (Sì/No) | Sì |
| Avviamento di comando (Sì/No) | No |
| Motore di comando ferma (Sì/No) | No |
| Allarme di comando(Sì/No) | No |
| Limitatore di velocità (Sì/No) | Sì |
| Assemblaggio richiesto | F/R pneumatico,FR.assorbitore di urto,L/R.penello, RF. paraurti, maniglia di guida , FR. Tamburo freno ,RR.disco freno |
| Info di motore | |
| Tipo di motore | Ciclindro singolo |
| Marca di motore | * |
| Cilindrata | 250cc |
| Raffreddamento | Raffreddato ad aria |
| Max potenza | * |
| Max coppia | * |
| Alesaggio*corsa | * |
| Max velocità | 49.7miglio/ora |
| Idoneità in salita | 15grado |
| Accensione | C.D.I |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Batteria | 12V/9Ah |
| Marca di carburatore | PZ27 |
| Olio di motore | SAE15W/40SF |
| Olio di trasmissione | * |
| Controllo elettronico della trazione | |
| Frizione | Automatico |
| Trasmissione | 4-velocità in retromarcia |
| Trasmissione | Comando a catena |
| Ruota motrice | Trazione posteriore |
| Suspensione,anteriore/posteriore | Doppio un-braccio/singolo un-braccio |
| Freno, anteriore/posteriore | Tamburo/disco |
| Dispositivo di frenatura | Mano piede |
| Pneumatico, anteriore/posteriore | 20*7.00-8 18*9.5-8 |
| Capacità del serbatoio/tipo | 2.1gal |
| Peso,G.W./N.W | 392.4/418.8lbs |
| Max carico | 771.6lbs |
| DIMENSIONE | |
| Interasse | 44.2 pollici |
| OA L*W*A | 70*44*44.8 pollici |
| Sedile in altezza | 33 pollici |
| Min altezza dal suolo | 11.4 pollici |
| Dimensione di scatola | 58.2*33.2*31.pollici |
| Trasporti | 63pcs/40HQ |
