Indirizzo: Lunan Yongyuan Zona Industriale, Luqiao Distretto, Taizhou, Zhejiang, Cina
Tel: +86-576-82402221
Fax: +86-576-82402221
Email:
chenchao@jonway.com
xiaochen1910@live.cn

Descrizione di SK250 Quads di ATV -1:
| Autenticazione | EPC, EPA, EEC | |||
| Capacità |
CBU SKD CKD | 20FT 26 34 45 | 40FT 56 70 150 | 40HQ - 111 - |
| Garanzia | Ricambi elettrici sono in 6 mesi; Gli altri sono in un anno o 8000km | |||
Caratteristiche di SK250 Quads di ATV -1:
La forma unica, duravole,comodo e sicuro da guidare. I clienti possono scegliere colori diversi di 110cc ATV Quads secondo le loro preferenze.
Applicazione di SK250 Quads di ATV -1:
Specificazione di SK250 Quads di ATV -1:
| Specificazione/ Configura | ||
| Colori disponibili | rosso,blu,giallo,nero | |
| Info di motore | ?? | |
| Decalcomania(Sì/No) | Sì | |
| Borsa per utensili (Sì/No) | Sì | |
| Avviamento di comando (Sì/No) | No | |
| Motore di comando ferma (Sì/No) | No | |
| Allarme di comando(Sì/No) | No | |
| Limitatore di velocità (Sì/No) | Sì | |
| Assemblaggio richiesto | pneumatico, barra a mano,fr/rr paraurti,urto di fronte, Tamburo di fronte, decoratecover,maniglia di guida | |
| Info di motore | ||
| Tipo di motore: | CG | |
| Marca di motore | DJ163FML-W | |
| Cilindrata | 250cc | |
| Raffreddamento | Raffreddato ad acqua | |
| Max potenza | 16.3hp7500r/min | |
| Max coppia | 15n.m/6000r/min | |
| Alesaggio*corsa | 2.5*2.45 pollici | |
| Max velocità | 52.8miglio/ora | |
| Idoneità in salita | 15grado | |
| Accensione | C.D.I | |
| Sistema di avviamento | Elettrico | |
| Batteria | 12V/9Ah | |
| Marca di carburatore | PZ27 | |
| Olio di motore | SAE15W/40SF | |
| Olio di trasmissione | * | |
| Controllo elettronico della trazione | ||
| Frizione | Manuale | |
| Trasmissione | 4-velocità in retromarcia | |
| Trasmissione | Comando a catena | |
| Ruota motrice | Trazione posteriore | |
| Suspensione,anteriore/posteriore | Doppio un-braccio/singolo un-braccio | |
| Freno, anteriore/posteriore | Tamburo/disco | |
| Dispositivo di frenatura | Mano piede | |
| Pneumatico, anteriore/posteriore | 21*7-10/20*10-10 | |
| Capacità del serbatoio/tipo | 0.88gal | |
| Peso,G.W./N.W | 418.9lbs / 392.4lbs | |
| Max carico | 264.6lbs | |
| DIMENSIONE | ||
| Interasse | 44.9 pollici | |
| OA L*W*A | 68.5*43.3*46.7 pollici | |
| Sedile in altezza | 33.5 pollici | |
| Min altezza dal suolo | 3.94 pollici | |
| Dimensione di scatola | 65*45.3*33.5 pollici | |
| Trasporti | 42/40HQ | |
